更新时间:2026-01-30 19:54:43 ip归属地:盘锦,天气:多云转晴,温度:-13--2 浏览次数:16 公司名称:成都 裕馗供应链管理(盘锦市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材-成都中板批发公司供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 双台子区、兴隆台区、大洼区、盘山县等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |



裕馗供应链管理(盘锦市分公司)位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司 ,是一家专业从事 成都角钢批发公司等产品的生产厂家,还生产各种规格辽宁盘锦品种多样。我厂拥有一支高素质的的研发团队,拥有国内优良的生产技术,通过引进国内外较先进的生产设备,在制作工艺和环节上精益求精,使产品从设计到制造无误。
公司生产的产品在很多行业有着广泛应用。在市场发展中,我们将不断努力,不断创新,开发出品质的产品,从而以优良的产品、无微不至的服务,回馈我们的客户!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 无货 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | +30 | 货少 |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | +30 | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 不等边角钢 | 140*90 | Q235B | 鞍山宝得 | 4080 | +30 | 货少 |
| 不等边角钢 | 160*100 | Q235B | 鞍山宝得 | 4040 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4080 | +30 | 无货 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4040 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4110 | +30 | 暂缺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +30 | 暂缺 |
| 工字钢 | 10# | Q235 | 唐山唐城 | 4170 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山唐城 | 4170 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 过磅 |